Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá (Nació en Cumaná Venezuela el 3 de febrero de 1795 y murió en las Montañas de Berruecos, Colombia, el 4 de junio de 1830).
.
Fue un político, diplomático, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia americana, así como presidente de Bolivia, Gobernador del Perú, General en Jefe del Ejército de la Gran Colombia, Comandante del Ejército del Sur y Gran Mariscal de Ayacucho.
El Banco Central de Venezuela, en el año 1980, en ocasión de conmemorarse el Sesquicentenario de la Muerte de Sucre, emite un billete de diez bolívares con la particularidad de que Sucre no está acompañado por Simón Bolívar en el anverso. El Mariscal está solo y a mayor tamaño en el lado derecho. El grabado de este retrato fue ejecutado, especialmente para esta emisión.
La efigie de Sucre fue tomada de la obra realizada por fantasía a fines del siglo XIX, por el maestro valenciano Arturo Michelena, el original de esta obra fue obsequiado por Venezuela al pueblo Boliviano y actualmente se encuentra expuesto en el Salón Sucre del Parlamento de Bolivia. El grabado fue realizado en Nueva York por la American Bank Note Co, Limited, por el reconocido artista norteamericano Kenneth Guy.
El reverso del billete muestra un fragmento de la obra del triunfo de Antonio José de Sucre en la Batalla de Ayacucho por Herrera Toro basado en bocetos de Martín Tovar y Tovar, ubicado en la Galeria de Arte Nacional de Caracas
Características del Billete
Concepto | Especificaciones |
Motivo | 150 años de la muerte de Antonio José de Sucre |
Anverso | A la derecha, retrato de Antonio José de Sucre de Arturo Michelena. A la izquierda, dentro de una roseta la denominación en letras ‘DIEZ BOLIVARES’. En cada esquina excepto la inferior derecha, la cifra ’10’. En la parte superior izquierda el emisor ‘BANCO CENTRAL DE VENEZUELA’ y dos seriales por debajo. En la parte inferior izquierda del retrato, la cláusula de pago ‘PAGADEROS AL PORTADOR EN LAS OFICINAS DEL BANCO’ |
Reverso | En el centro y hacia la derecha, ilustración de la obra del triunfo de Antonio José de Sucre en la Batalla de Ayacucho por Herrera Toro basado en bocetos de Martín Tovar y Tovar. A la izquierda, dentro de un círculo el Escudo Nacional. En la parte superior izquierda ‘BANCO CENTRAL DE VENEZUELA’. En las esquinas inferiores el valor ‘DIEZ’. En la parte interior, la denominación en letras ‘DIEZ BOLIVARES’. En la esquina superior derecha, la cifra ’10’ |
Clasificación | Según Sergio Sucre: 10G |
Dimensiones | 156 x 69 mm. (6,14 x 2,72 pulg.) |
Fecha | Enero 29 1980 |
Cantidad | 80.000.000 |
Impresor | American Bank Note Co, Limited |
Al año siguiente en 1981, el BCV ordena emitir otro billete conmemorativo del Sesquicentenario de la Muerte de Sucre. pero esta vez la Casa de la Moneda de Brasil fabrica las piezas de esa denominación, con un diseño semejante al de Nueva York, pero con una reproducción particular del retrato de Sucre. El autor del grabado fue el artista Czeslaw Slania.
El Billete en general es muy parecido al de 1980 pero con algunas variaciones, el el retrato de Sucre y el fondo del anverso y el algunos detalles de los adornos del reverso y en la representación de la batalla de Ayacucho.
Características del Billete
Concepto | Especificaciones |
Motivo | 150 años de la muerte de Antonio José de Sucre |
Anverso | A la derecha, retrato de Antonio José de Sucre por Arturo Michelena. A la izquierda, dentro de una roseta la denominación en letras ‘DIEZ BOLIVARES’. En cada esquina excepto la inferior derecha, la cifra ’10’. En la parte superior, el nombre del emisor ‘BANCO CENTRAL DE VENEZUELA’ y dos seriales por debajo. En la parte inferior izquierda del retrato, la cláusula de pago ‘PAGADEROS AL PORTADOR EN LAS OFICINAS DEL BANCO’. El diseño es muy similar al billete del año 1980 variando en los detalles de los adornos y en el retrato. |
Reverso | En el centro y hacia la derecha, ilustración de la obra del triunfo de Sucre en la Batalla de Ayacucho por Herrera Toro basado en bocetos de Martín Tovar y Tovar. A la izquierda, dentro de un círculo el Escudo Nacional. En la parte superior izquierda ‘BANCO CENTRAL DE VENEZUELA’. En las esquinas inferiores el valor ‘DIEZ’. En la parte interior, la denominación en letras ‘DIEZ BOLIVARES’. En la esquina superior derecha, la cifra ’10’. El diseño es muy similar al billete de 1980 variando en los detalles de los adornos y en la eliminación de la empresa fabricante. |
Clasificación | Según Sergio Sucre: 10F |
Dimensiones | 156 x 69 mm. (6,14 x 2,72 pulg.) |
Fecha | 6 Octubre 1981 |
Impresor | Casa de Moneda de Brasil |
The post Billetes Conmemorativos del Sesquicentenario de la Muerte de Sucre. 10 Bolívares de 1980-1981 appeared first on Monedas de Venezuela.
http://www.monedasdevenezuela.net/articulos/billete-conmemorativo-sesquicentenario-muerte-sucre-1980-1981/Este articulo se publico primero en Monedas de Venezuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario